
Dispositionen
| I. HAUPTWERK | C-a3 |
|---|---|
| Bordun | 16' |
| Principal | 8' |
| Concertflöte | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Octave | 4' |
| Flauto dolce | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Cornett V | 8' |
| Mixtur IV | 2' |
| Trompete | 8' |
| II. SCHWELLWERK | C-a3 |
|---|---|
| Lieblich Gedackt | 16' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Harmonieflöte | 8' |
| Bordun | 8' |
| Salicional | 8' |
| Æoline | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Fugara | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Piccolo | 2' |
| Terzflöte | 1 3/5' |
| Fourniture IV | 2 2/3' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Tremulant |
| III. SOLO | C-a3 |
|---|---|
| Klarinette (Windschweller) | 16' |
| Klarinette (Windschweller) | 8' |
| Tuba sonora | 8' |
| Klarinette (SO) | 16' |
| III. AUXILIAR | C-a3 |
|---|---|
| Holzflöte | 8' |
| Dulciana | 8' |
| Dulciana Celeste | 8' |
| Fugara | 4' |
| Echohorn | 8' |
| Tremulant |
| PEDAL | C-f1 |
|---|---|
| Untersatz | 32' |
| Violonbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Gedacktbass (SW) | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Cello | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Octave | 4' |
| Posaune | 16' |
| Klarinette (SO) | 16' |
| Trompete | 8' |
| KOPPELN | |
|---|---|
| II – I mechanisch | |
| II - I elektrisch | |
| II sub – I | |
| II super – I | |
| III – I | |
| AUX – I | |
| II sub – II | |
| II super – II | |
| III – II | |
| AUX – II | |
| SOLO sub | |
| SOLO super | |
| SOLO Aequal ab | |
| AUX sub | |
| AUX super | |
| AUX Aequal ab | |
| I – P | |
| II – P | |
| II super – P | |
| III – P | |
| AUX – P |
(c) Inke Raabe 2022